2008年春季昇級審査合格者 採点結果
「級」「氏名」「礼節柔軟性」「基本完成度」「体力指数」「型完成度」「組完成度」「総合点」
「10級」オレンジ帯
岩田紘季 10点 13点 5点 14点 20点 62点
「9級」空色帯
阪口雄哉 10点 15点 20点 15点 15点 75点
高橋和之介 10点 15点 20点 17点 15点 77点
山口竜志 20点 15点 10点 17点 15点 77点
「8級」青
白水 涼 18点 15点 20点 17点 20点 90点
野澤勝紀 10点 15点 10点 18点 20点 73点
大澤海征 10点 15点 10点 17点 20点 72点
志賀勇斗 10点 15点 15点 15点 20点 75点
志賀光祐 10点 15点 10点 14点 20点 69点
丸尾知美 10点 13点 20点 20点 20点 83点
丸尾高広 10点 15点 20点 20点 20点 85点
山田智洋 10点 15点 15点 20点 20点 80点
「7級」紫帯
大古優羽 15点 20点 20点 15点 15点 85点
柳川湧我 15点 20点 20点 15点 10点 70点
今井 賢 15点 16点 14点 15点 16点 76点
岩村一輝 15点 15点 16点 16点 14点 76点
新田秀祐 15点 16点 15点 15点 15点 76点
西村厘慶 15点 14点 14点 16点 14点 73点
酒井 聖 15点 12点 15点 14点 14点 70点
松尾葉大 15点 10点 12点 12点 15点 64点
三島広武 15点 16点 14点 15点 14点 74点
田島凜斗 15点 15点 14点 15点 12点 71点
「6級」黄色帯
瑞慶覧長夫 20点 20点 20点 15点 15点 90点
渡邉莉央 20点 15点 20点 15点 20点 90点
千葉周平 10点 15点 20点 15点 10点 70点
ショーリア 15点 15点 20点 15点 10点 75点
関 涼乃介 15点 20点 20点 15点 10点 80点
大和田敦生 19点 20点 15点 15点 10点 79点
新田愛美 20点 20点 15点 15点 10点 80点
大澤和馬 20点 18点 20点 18点 18点 94点
「5級」赤帯
青木 幹 15点 15点 15点 12点 16点 73点
柳川泰我 15点 20点 20点 15点 10点 80点
千葉洋介 10点 12点 20点 10点 20点 72点
河西真輝 10点 15点 15点 15点 10点 65点
渡邉達也 5点 10点 20点 5点 20点 60点
渡邉克也 5点 12点 18点 15点 15点 65点
「4級」緑帯
阪口瑛音 10点 20点 15点 20点 20点 85点
西川 新 20点 20点 20点 20点 20点 100点
本木雅祟 15点 17点 20点 20点 20点 92点
青木真子 10点 15点 20点 10点 10点 65点
「2級」茶帯
上別府竜聖 10点 20点 20点 20点 20点 90点
河西勇輝 10点 17点 20点 20点 20点 87点
昇級受験者 38名 合格者 38名 2008年3月9日付け
「級」「氏名」「礼節柔軟性」「基本完成度」「体力指数」「型完成度」「組完成度」「総合点」
「10級」オレンジ帯
岩田紘季 10点 13点 5点 14点 20点 62点
「9級」空色帯
阪口雄哉 10点 15点 20点 15点 15点 75点
高橋和之介 10点 15点 20点 17点 15点 77点
山口竜志 20点 15点 10点 17点 15点 77点
「8級」青
白水 涼 18点 15点 20点 17点 20点 90点
野澤勝紀 10点 15点 10点 18点 20点 73点
大澤海征 10点 15点 10点 17点 20点 72点
志賀勇斗 10点 15点 15点 15点 20点 75点
志賀光祐 10点 15点 10点 14点 20点 69点
丸尾知美 10点 13点 20点 20点 20点 83点
丸尾高広 10点 15点 20点 20点 20点 85点
山田智洋 10点 15点 15点 20点 20点 80点
「7級」紫帯
大古優羽 15点 20点 20点 15点 15点 85点
柳川湧我 15点 20点 20点 15点 10点 70点
今井 賢 15点 16点 14点 15点 16点 76点
岩村一輝 15点 15点 16点 16点 14点 76点
新田秀祐 15点 16点 15点 15点 15点 76点
西村厘慶 15点 14点 14点 16点 14点 73点
酒井 聖 15点 12点 15点 14点 14点 70点
松尾葉大 15点 10点 12点 12点 15点 64点
三島広武 15点 16点 14点 15点 14点 74点
田島凜斗 15点 15点 14点 15点 12点 71点
「6級」黄色帯
瑞慶覧長夫 20点 20点 20点 15点 15点 90点
渡邉莉央 20点 15点 20点 15点 20点 90点
千葉周平 10点 15点 20点 15点 10点 70点
ショーリア 15点 15点 20点 15点 10点 75点
関 涼乃介 15点 20点 20点 15点 10点 80点
大和田敦生 19点 20点 15点 15点 10点 79点
新田愛美 20点 20点 15点 15点 10点 80点
大澤和馬 20点 18点 20点 18点 18点 94点
「5級」赤帯
青木 幹 15点 15点 15点 12点 16点 73点
柳川泰我 15点 20点 20点 15点 10点 80点
千葉洋介 10点 12点 20点 10点 20点 72点
河西真輝 10点 15点 15点 15点 10点 65点
渡邉達也 5点 10点 20点 5点 20点 60点
渡邉克也 5点 12点 18点 15点 15点 65点
「4級」緑帯
阪口瑛音 10点 20点 15点 20点 20点 85点
西川 新 20点 20点 20点 20点 20点 100点
本木雅祟 15点 17点 20点 20点 20点 92点
青木真子 10点 15点 20点 10点 10点 65点
「2級」茶帯
上別府竜聖 10点 20点 20点 20点 20点 90点
河西勇輝 10点 17点 20点 20点 20点 87点
昇級受験者 38名 合格者 38名 2008年3月9日付け
コメント